|
|
Preisliste Nokia
Small Office Preisliste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOKIA IP51 (nur für FireWall-1 SmallOffice; FSO) | |||
| Stand: 08.2001 | |||
| NOKIA IP 51 Ethernet-Ethernet Security Appliance für Check Point FireWall-1 Small Office Software. Beinhaltet: 1 x 10 Mbit WAN Port, 4 Port 10/100 Mbit Switching Hub, NAT, PAT, DHCP, DNS, Risc Prozessor. Check Point FireWall-1 vorinstalliert.) Small Office Software. Die FireWall-1 SmallOffice (FSO) finden sie in unserer aktuellen Check Point Preisliste. | |||
| Bestellnummer | Kurzbezeichnung | empf. Listpreis | DM |
| NOKIA-NBB2512000 | NOKIA IP 51 Ethernet-Ethernet Security Appliance für Check Point FireWall-1 Small Office Software. Beinhaltet: 1 x 10 Mbit WAN Port, 4 Port 10/100 Mbit Switching Hub, NAT, PAT, DHCP, DNS, Risc Prozessor. Check Point FireWall-1 Small Office Software vorinstalliert.) | 2.655,00 | DM |
| Reseller Wartungsverträge | |||
| NOKIA-NSP-1004-s51 | Essential (SS+AR),
ein Jahr Wartungsvertrag für Nokia IP 51, beinhaltet: - Vorort HW-Austausch: nein - HW-Vorabaustausch durch Zusendung: ja (ab Lager USA) - Nokia-IPSO Software Subscription: ja - Nokia Support Web-Zugang: ja - Hotline-Support Reseller < -- > Icon: 5x8 |
360,00 | DM |
| Endkunden Wartungsverträge | |||
| NOKIA-NSP-5002-s51 | Access (5x8), ein
Jahr Wartungsvertrag für Nokia IP 51, beinhaltet: - Vorort HW-Austausch: nein - HW-Vorabaustausch durch Zusendung: ja (ab Lager USA) - Nokia-IPSO Software Subscription: ja - Nokia Support Web-Zugang: ja - Hotline-Support Endkunde < -- > Nokia: 5x8 |
675,00 | DM |
| NOKIA-NSP-5001-s51 | Access (7x24), ein
Jahr Wartungsvertrag für Nokia IP 51, beinhaltet: - Vorort HW-Austausch: nein - HW-Vorabaustausch durch Zusendung: ja (ab Lager USA) - Nokia-IPSO Software Subscription: ja - Nokia Support Web-Zugang: ja - Hotline-Support Endkunde < -- > Nokia: 7x24 |
875,00 | DM |
| * = next business day | |||
| Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Frachtkostenpauschale | |||
| Preisangaben sind freibleibend - Irrtum vorbehalten | |||
| empf. Listpreis = unverbindlich empfohlener Endkundenpreis | |||
| HEK = Händerleinkaufskonditionen | |||
| Bei Bestellung unbedingt Endkundennamen angeben! | |||
| NOKIA IP71 (für VPN-1 und FireWall-1 SmallOfiice) | |||
| Stand: 08.2001 | |||
| NOKIA IP 71 Ethernet-Ethernet Security Appliance für Check Point VPN-1 Small Office Software. Beinhaltet: 1 x 10 Mbit WAN Port, 4 Port 10/100 Mbit Switching Hub, NAT, PAT, DHCP, DNS, Risc Prozessor. Check Point VPN-1 vorinstalliert.)Small Office Software. Die VPN-1 (VSO) bzw. FireWall-1 SmallOffice (FSO) finden sie in unserer aktuellen Check Point Preisliste. | |||
| Bestellnummer | Kurzbezeichnung | empf. Listpreis | DM |
| NOKIA-NBB7100000 | NOKIA IP 71 Ethernet-Ethernet Security Appliance für Check Point VPN-1 Small Office Software. Beinhaltet: 1 x 10 Mbit WAN Port, 4 Port 10/100 Mbit Switching Hub, NAT, PAT, DHCP, DNS, Risc Prozessor, 3DES Beschleuniger. Check Point VPN-1 Small Office Software vorinstalliert.) | 5.385,00 | DM |
| Reseller Wartungsverträge | |||
| NOKIA-NSP-1004-s71 | Essential (SS+AR),
ein Jahr Wartungsvertrag für Nokia IP 71, beinhaltet: - Vorort HW-Austausch: nein - HW-Vorabaustausch durch Zusendung: ja (ab Lager USA) - Nokia-IPSO Software Subscription: ja - Nokia Support Web-Zugang: ja - Hotline-Support Reseller < -- > Icon: 5x8 |
540,00 | DM |
| Endkunden Wartungsverträge | |||
| NOKIA-NSP-5002-s71 | Access (5x8), ein
Jahr Wartungsvertrag für Nokia IP 71, beinhaltet: - Vorort HW-Austausch: nein HW- - Vorabaustausch durch Zusendung: ja (ab Lager USA) - Nokia-IPSO Software Subscription: ja - Nokia Support Web-Zugang: ja - Hotline-Support Endkunde < -- > Nokia: 5x8 |
930,00 | DM |
| NOKIA-NSP-5001-s71 | Access (7x24), ein
Jahr Wartungsvertrag für Nokia IP 71, beinhaltet: - Vorort HW-Austausch: nein - HW-Vorabaustausch durch Zusendung: ja (ab Lager USA) - Nokia-IPSO Software Subscription: ja - Nokia Support Web-Zugang: ja - Hotline-Support Endkunde < -- > Nokia: 7x24 |
1.010,00 | DM |
| * = next business day | |||
| Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Frachtkostenpauschale | |||
| Preisangaben sind freibleibend - Irrtum vorbehalten | |||
| empf. Listpreis = unverbindlich empfohlener Endkundenpreis | |||
| HEK = Händerleinkaufskonditionen | |||
| Bei Bestellung unbedingt Endkundennamen angeben! | |||
Copyright © 2000 - 2006 by Burger Informatik GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.
|